And My Oils – Æteriske olier fordelt på duftnoter
TOPNOTER (let flygtige – 1–2 timer)
De første dufte du mærker – friske, lette, frugtrige og flygtige.
| Æterisk olie | Duftprofil | Karakter |
|---|---|---|
| Bergamot | Citrus, frisk, let floral | Citrus |
| Blodappelsin | Sød citrus, let bæragtig | Citrus |
| Citron | Skarp citrus, ren, frisk | Citrus |
| Citronverbena | Intens citrus, let floral | Citrus |
| Citronelle | Frisk citrus, græsagtig | Citrus |
| Citroneukalyptus | Citrus møder eukalyptus | Frisk |
| Citrongræs | Frisk citrus, græsagtig | Citrus |
| Citronmelisse | Mild citrus, krydret | Citrus |
| Eukalyptus | Frisk, kamferagtig, ren | Frisk |
| Grapefrugt (hvid) | Bitter-sød citrus | Citrus |
| Grapefrugt (pink) | Sødere citrus, frugtig | Citrus |
| Klementin | Mild, sød citrus | Citrus |
| Lime | Intens citrus, skarp | Citrus |
| Mandarin (grøn) | Frisk, græsagtig citrus | Citrus |
| Mandarin (rød) | Sød, blød citrus | Citrus |
| Spearmint | Mild mynte, sødlig | Frisk |
HJERTENOTER (medium flygtige – 2–4 timer)
Hjerteduften – blomster, krydderier og urter.
| Æterisk olie | Duftprofil | Karakter |
|---|---|---|
| Anis | Sød, lakridsagtig | Krydret |
| Basilikum | Krydret, anisagtig, grøn | Urteagtig |
| Birk (hvid) | Træagtig, let røget, læderagtig | Træ |
| Cajeput | Frisk, kamferagtig, medicinsk | Frisk |
| Cypress | Træagtig, frisk, grøn | Nåletræ |
| Fennikel | Sød, anisagtig, krydret | Krydret |
| Geranium | Blomstret, rosenagtig | Blomst |
| Gulerodsfrø | Jordagtig, sød, urteagtig | Jordagtig |
| Helichrysum | Honningagtig, krydret, blomstret | Blomst |
| Ingefær | Varm, krydret, jordagtig | Krydret |
| Jasmin | Blomstret, sød, eksotisk | Blomst |
| Kamfer | Skarp, kølig, medicinsk | Frisk |
| Kamille (blå) | Sød, urteagtig, æblelignende | Blomst |
| Kamille (vild marokkansk) | Blid, blomstret, krydret | Blomst |
| Kardemomme | Sød, krydret, let citrusagtig | Krydret |
| Koriander | Krydret, frisk, let citrusagtig | Krydret |
| Lavendel | Blomstret, beroligende, ren | Blomst |
| Litsea cubeba | Citrusagtig, pebret | Citrus |
| Muskatelsalvie | Sød, urteagtig, nøddeagtig | Urteagtig |
| Nellike | Krydret, varm, sød | Krydret |
| Neroli | Blomstret, let bitter, honningagtig | Blomst |
| Palmarosa | Blomstret, rosenagtig, frisk | Blomst |
| Pebermynte (vild) | Kølig, frisk, mentolagtig | Frisk |
| Rose | Blomstret, sød, luksuriøs | Blomst |
| Rosmarin | Frisk, urteagtig, kamferagtig | Urteagtig |
| Røllike | Blid, urteagtig, appelsinsød | Urteagtig |
| Stjerneanis | Sød, lakridsagtig | Krydret |
| Tea Tree | Medicinal, frisk, ren | Frisk |
| Vintergrøn | Mentol, kølig, skarp | Frisk |
| Ylang Ylang | Sød, blomstret, eksotisk, sanselig | Blomst |
BUNDNOTER (tungt flygtige – 4–8+ timer)
Baseduften – træ, harpiks og jordagtige noter, der fikser duften.
| Æterisk olie | Duftprofil | Karakter |
|---|---|---|
| Ambra | Varm, sød, animalsk | Harpiks |
| Amyris | Træagtig, balsamisk, sandeltræslignende | Træ |
| Cabreuva | Varm, træagtig, rosenagtig | Træ |
| Cedertræ (Virginia) | Træagtig, varm, tør | Træ |
| Enebær | Træagtig, frisk, let krydret | Nåletræ |
| Frankincense (Olibanum) | Harpikset, varm, spirituel | Harpiks |
| Fyr | Skovagtig, frisk, harpiksagtig | Nåletræ |
| Gran | Skovagtig, frisk, ren | Nåletræ |
| Ho Wood | Træagtig, floral, rosenagtig | Træ |
| Kanel | Varm, sød, krydret | Krydret |
| Lærk | Frisk, skovagtig, balsamisk | Nåletræ |
| Manuka | Jordagtig, urteagtig, honningagtig | Jordagtig |
| Muskatnød | Varm, krydret, nøddeagtig | Krydret |
| Myrrha | Harpikset, varm, balsamisk | Harpiks |
| Oregano | Krydret, urteagtig, stærk | Urteagtig |
| Palo Santo | Træagtig, sød, harpikset | Træ/Harpiks |
| Patchouli | Jordagtig, moset, dyb | Jordagtig |
| Salvie | Urteagtig, krydret, ren | Urteagtig |
| Sandeltræ | Cremet, træagtig, varm | Træ |
| Sort peber | Krydret, varm, skarp | Krydret |
| Timian | Urteagtig, varm, krydret | Urteagtig |
| Vetiver | Jordagtig, røget, dyb | Jordagtig |

